Si necesita algún tipo de información personalizada, puede contactar con nosotros.
También puede ver todos los datos de contacto de nuestras Oficinas:
+ Hungría: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest
Las frutas y verduras frescas, aceite de oliva, vinos, conservas vegetales y de pescado, así como los productos cárnicos, tienen buena acogida en el país, pero se puede observar una creciente saturación del mercado por la masiva presencia de los productos de similares características de otros competidores europeos como Italia, por lo que la penetración del mercado resulta complicada.
En cuanto al sector de bienes de consumo podemos destacar como subsectores destacados para la exportación española la confección textil, textil hogar, calzado, joyería, bisutería, mueble (tanto de hogar como de oficina) o iluminación. La ventaja de la que disfrutan los productos españoles es muy variada y va desde la buena relación calidad - precio (sobre todo en confección textil y calzado), hasta el diseño (como sucede en el sector del mueble o la bisutería). La penetración en el mercado húngaro es también dificultosa debido a la amplia presencia de productos chinos (que ocupan el segmento medio-bajo con menores precios), e italianos y alemanes (que ocupan el segmento medio-alto y alto con altas calidades y diseño).
| Título | Autor | Año |
|---|---|---|
| Informe de feria. Agro+mashexpo 2010 | Asorey Alvarez, Juan Jose. Oficina Económica y Comercial de España en Budapest | 2010 |
| Informe de feria. Foodapest 2010 | Asorey Alvarez, Juan Jose. Oficina Económica y Comercial de España en Budapest | 2010 |
| Informe de feria.UKBA 2010 | Asorey Alvarez, Juan Jose. Oficina Económica y Comercial de España en Budapest | 2010 |
| Estudio de Mercado. El mercado de frutas y verduras frescas en Hungría | Asorey Alvarez, Juan Jose. Oficina Económica y Comercial de España en Budapest | 2009 |
| Informe de feria. BNV 2009 | Guisado Antoine, Sonia. Oficina Económica y Comercial de España en Budapest | 2009 |
| Informe de feria. Budapest Boat Show 2009 | Guisado Antoine, Sonia. Oficina Económica y Comercial de España en Budapest | 2009 |
| Informe de Feria. Hungoro 2009 | Martínez - Portocarrero, Cristina. Oficina Económica y Comercial de España en Budapest | 2009 |
| Nota Sectorial. El mercado de electrodomésticos en Hungría | Guisado Antoine, Sonia. Oficina Económica y Comercial de España en Budapest | 2009 |
| Nota sectorial. El mercado de la flor cortada y planta ornamental en Hungría | Chapela Garrido, Eva. Oficina Económica y Comercial de España en Budapest | 2009 |
| Nota sectorial. El mercado de la iluminación en Hungría | Pérez Martínez, Miriam. Oficina Económica y Comercial de España en Budapest | 2009 |
<< Volver